| Country Code | Country | Rate |
| 853 | Macau | 0.253 |
| 8536 | Macau - Cellular | 0.172 |
| 389 | Macedonia | 0.485 |
| 38970 | Macedonia - Cellular | 0.502 |
| 38971 | Macedonia - Cellular | 0.502 |
| 38975 | Macedonia - Cellular | 0.502 |
| 261 | Madagascar | 0.641 |
| 2613 | Madagascar - Cellular | 0.655 |
| 265 | Malawi | 0.192 |
| 60 | Malaysia | 0.115 |
| 601 | Malaysia - Cellular | 0.139 |
| 603 | Malaysia - Kuala Lumpur | 0.155 |
| 960 | Maldives | 0.725 |
| 223 | Mali Republic | 0.484 |
| 22322 | Mali Republic - Bamako | 0.404 |
| 22390 | Mali Republic - Cellular | 0.584 |
| 22391 | Mali Republic - Cellular | 0.584 |
| 22392 | Mali Republic - Cellular | 0.584 |
| 22393 | Mali Republic - Cellular | 0.584 |
| 22394 | Mali Republic - Cellular | 0.584 |
| 2236 | Mali Republic - Cellular | 0.584 |
| 356 | Malta | 0.238 |
| 3567 | Malta - Cellular | 0.683 |
| 3569 | Malta - Cellular | 0.683 |
| 692 | Marshall Islands | 0.750 |
| 222 | Mauritania | 0.506 |
| 230 | Mauritius | 0.593 |
| 2696 | Mayotte Island | 0.485 |
| 26965 | Mayotte Island - Cellular | 0.485 |
| 26966 | Mayotte Island - Cellular | 0.485 |
| 26967 | Mayotte Island - Cellular | 0.485 |
| 26968 | Mayotte Island - Cellular | 0.485 |
| 26969 | Mayotte Island - Cellular | 0.485 |
| 52 | Mexico | 0.200 |
| 52325 | Mexico - Acaponeta | 0.145 |
| 52744 | Mexico - Acapulco | 0.158 |
| 52772 | Mexico - Actopan | 0.159 |
| 52633 | Mexico - Agua Prieta | 0.159 |
| 52449 | Mexico - Aguascalientes | 0.146 |
| 52862 | Mexico - Allende | 0.164 |
| 52597 | Mexico - Amecameca | 0.153 |
| 52697 | Mexico - Angostura | 0.218 |
| 52453 | Mexico - Apatzingan | 0.158 |
| 52241 | Mexico - Apizaco | 0.158 |
| 52732 | Mexico - Arcelia | 0.158 |
| 52712 | Mexico - Atlacomulco | 0.159 |
| 52244 | Mexico - Atlixco | 0.231 |
| 52224 | Mexico - Atlixco | 0.231 |
| 52742 | Mexico - Atoyac De Alvarez | 0.162 |
| 52317 | Mexico - Autlan | 0.157 |
| 52829 | Mexico - Bustamante | 0.160 |
| 52624 | Mexico - Cabo San Lucas | 0.160 |
| 52828 | Mexico - Cadereyta | 0.158 |
| 52986 | Mexico - Calotmul | 0.160 |
| 52981 | Mexico - Campeche | 0.158 |
| 52645 | Mexico - Cananea | 0.158 |
| 52998 | Mexico - Cancun | 0.158 |
| 52355 | Mexico - Carapan | 0.180 |
| 52461 | Mexico - Celaya | 0.152 |
| 52983 | Mexico - Chetumal | 0.159 |
| 52614 | Mexico - Chihuahua | 0.156 |
| 52756 | Mexico - Chilapa | 0.159 |
| 52747 | Mexico - Chilpancingo | 0.158 |
| 52968 | Mexico - Cintalapa De Figueroa | 0.160 |
| 52877 | Mexico - Ciudad Acuna | 0.159 |
| 52767 | Mexico - Ciudad Altamirano | 0.161 |
| 52648 | Mexico - Ciudad Camargo | 0.163 |
| 52891 | Mexico - Ciudad Camargo Tamps | 0.157 |
| 52892 | Mexico - Ciudad Cerralvo | 0.160 |
| 52625 | Mexico - Ciudad Cuauhtemoc | 0.160 |
| 52938 | Mexico - Ciudad Del Carmen | 0.157 |
| 52639 | Mexico - Ciudad Delicias | 0.159 |
| 52341 | Mexico - Ciudad Guzman | 0.158 |
| 52786 | Mexico - Ciudad Hidalgo | 0.159 |
| 52791 | Mexico - Ciudad Hidalgo | 0.159 |
| 52613 | Mexico - Ciudad Insurgentes | 0.159 |
| 52656 | Mexico - Ciudad Juarez | 0.156 |
| 52753 | Mexico - Ciudad Lazaro Cardenas | 0.163 |
| 52831 | Mexico - Ciudad Mante | 0.159 |
| 52644 | Mexico - Ciudad Obregon | 0.159 |
| 52481 | Mexico - Ciudad Valles | 0.156 |
| 52834 | Mexico - Ciudad Victoria | 0.155 |
| 52921 | Mexico - Coatzacoalcos | 0.158 |
| 52271 | Mexico - Cordoba | 0.155 |
| 52411 | Mexico - Cortazar | 0.264 |
| 52288 | Mexico - Cosamaloapan | 0.161 |
| 52987 | Mexico - Cozumel | 0.148 |
| 52735 | Mexico - Cuautla | 0.157 |
| 52777 | Mexico - Cuernavaca | 0.143 |
| 52667 | Mexico - Culiacan | 0.164 |
| 52618 | Mexico - Durango | 0.156 |
| 52779 | Mexico - El Cid | 0.147 |
| 52475 | Mexico - Encarnacion De Diaz | 0.155 |
| 52646 | Mexico - Ensenada | 0.159 |
| 52324 | Mexico - Estancia De Los Lopez | 0.156 |
| 52493 | Mexico - Fresnillo | 0.158 |
| 5233 | Mexico - Guadalajara | 0.133 |
| 52676 | Mexico - Guadalupe Victoria | 0.157 |
| 52673 | Mexico - Guamuchil | 0.164 |
| 52473 | Mexico - Guanajuato | 0.152 |
| 52662 | Mexico - Hermosillo | 0.159 |
| 52637 | Mexico - Heroica Caborca | 0.162 |
| 52622 | Mexico - Heroica Guaymas | 0.160 |
| 52627 | Mexico - Hidalgo Del Parral | 0.159 |
| 52647 | Mexico - Huatabampo | 0.162 |
| 52958 | Mexico - Huatulco | 0.160 |
| 52435 | Mexico - Huetamo | 0.156 |
| 52917 | Mexico - Huimanguillo | 0.159 |
| 52727 | Mexico - Huitzuco | 0.154 |
| 52733 | Mexico - Iguala | 0.158 |
| 52462 | Mexico - Irapuato | 0.152 |
| 52721 | Mexico - Ixtapan De La Sal | 0.155 |
| 52243 | Mexico - Izucar De Matamoros | 0.158 |
| 52228 | Mexico - Jalapa | 0.155 |
| 52229 | Mexico - Jalapa | 0.155 |
| 52463 | Mexico - Jalpa | 0.153 |
| 52494 | Mexico - Jerez De Garcia Salinas | 0.160 |
| 52734 | Mexico - Jojutla | 0.159 |
| 52971 | Mexico - Juchitan De Zaragoza | 0.160 |
| 52612 | Mexico - La Paz | 0.159 |
| 52352 | Mexico - La Piedad | 0.158 |
| 52474 | Mexico - Lagos De Moreno | 0.158 |
| 52477 | Mexico - Leon | 0.140 |
| 52284 | Mexico - Lerdo | 0.159 |
| 52728 | Mexico - Lerma De Villada | 0.154 |
| 52821 | Mexico - Linares | 0.161 |
| 52668 | Mexico - Los Mochis | 0.160 |
| 52823 | Mexico - Los Ramones | 0.160 |
| 52354 | Mexico - Los Reyes | 0.157 |
| 52632 | Mexico - Magdalena De Kino | 0.158 |
| 52836 | Mexico - Manuel | 0.164 |
| 52314 | Mexico - Manzanillo | 0.159 |
| 52232 | Mexico - Martinez De La Torre | 0.159 |
| 52488 | Mexico - Matehuala | 0.160 |
| 52669 | Mexico - Mazatlan | 0.155 |
| 52999 | Mexico - Merida | 0.150 |
| 52686 | Mexico - Mexicali | 0.163 |
| 52687 | Mexico - Mexicali | 0.163 |
| 5255 | Mexico - Mexico City | 0.139 |
| 52922 | Mexico - Minatitlan | 0.160 |
| 52866 | Mexico - Monclova | 0.159 |
| 52826 | Mexico - Montemorelos | 0.163 |
| 5281 | Mexico - Monterrey | 0.129 |
| 52443 | Mexico - Morelia | 0.158 |
| 52445 | Mexico - Moroleon | 0.159 |
| 52634 | Mexico - Nacozari | 0.161 |
| 52642 | Mexico - Navojoa | 0.159 |
| 52631 | Mexico - Nogales | 0.159 |
| 52636 | Mexico - Nuevo Casas Grandes | 0.162 |
| 52867 | Mexico - Nuevo Laredo | 0.155 |
| 52868 | Mexico - Nuevo Laredo | 0.155 |
| 52951 | Mexico - Oaxaca | 0.158 |
| 52392 | Mexico - Ocotlan | 0.159 |
| 52393 | Mexico - Ocotlan | 0.159 |
| 52626 | Mexico - Ojinaga | 0.158 |
| 52741 | Mexico - Ometepec | 0.162 |
| 52272 | Mexico - Orizaba | 0.154 |
| 52997 | Mexico - Oxkutzcab | 0.165 |
| 52771 | Mexico - Pachuca | 0.155 |
| 52916 | Mexico - Palenque | 0.160 |
| 52842 | Mexico - Parras De La Fuente | 0.144 |
| 52434 | Mexico - Patzcuaro | 0.159 |
| 52469 | Mexico - Penjamo | 0.158 |
| 52758 | Mexico - Petatlan | 0.152 |
| 52878 | Mexico - Piedras Negras | 0.159 |
| 52782 | Mexico - Poza Rica | 0.155 |
| 52222 | Mexico - Puebla | 0.134 |
| 52638 | Mexico - Puerto Penasco | 0.158 |
| 52322 | Mexico - Puerto Vallarta | 0.158 |
| 52438 | Mexico - Puruandiro | 0.158 |
| 52442 | Mexico - Queretaro | 0.138 |
| 52899 | Mexico - Reynosa | 0.155 |
| 52498 | Mexico - Rio Grande | 0.157 |
| 52487 | Mexico - Rio Verde | 0.160 |
| 52661 | Mexico - Rosarito | 0.159 |
| 52861 | Mexico - Sabinas | 0.157 |
| 52353 | Mexico - Sahuayo | 0.159 |
| 52464 | Mexico - Salamanca | 0.154 |
| 52844 | Mexico - Saltillo | 0.152 |
| 52466 | Mexico - Salvatierra | 0.158 |
| 52294 | Mexico - San Andres Tuxtla | 0.161 |
| 52967 | Mexico - San Cristobal De La | 0.160 |
| 52389 | Mexico - San Felipe Aztatan | 0.154 |
| 52841 | Mexico - San Fernando | 0.159 |
| 52381 | Mexico - San Jose De Gracia | 0.153 |
| 52427 | Mexico - San Juan Del Rio | 0.157 |
| 52468 | Mexico - San Luis De La Paz | 0.159 |
| 52444 | Mexico - San Luis Potosi | 0.145 |
| 52653 | Mexico - San Luis Rio Colora | 0.160 |
| 52415 | Mexico - San Miguel De Allende | 0.156 |
| 52616 | Mexico - San Quintin | 0.165 |
| 52641 | Mexico - Santa Ana | 0.160 |
| 52615 | Mexico - Santa Rosalia | 0.163 |
| 52323 | Mexico - Santiago Ixcuitlan | 0.162 |
| 52674 | Mexico - Santiago Papasquiaro | 0.163 |
| 52713 | Mexico - Santiago Tianguistenco | 0.155 |
| 52200 | Mexico - Satellite | 0.231 |
| 52201 | Mexico - Satellite | 0.231 |
| 52472 | Mexico - Silao | 0.155 |
| 52384 | Mexico - Tala | 0.151 |
| 52833 | Mexico - Tampico | 0.156 |
| 52356 | Mexico - Tanhuato | 0.155 |
| 52962 | Mexico - Tapachula | 0.164 |
| 52762 | Mexico - Taxco | 0.154 |
| 52665 | Mexico - Tecate | 0.160 |
| 52313 | Mexico - Tecoman | 0.161 |
| 52238 | Mexico - Tehuacan | 0.155 |
| 52736 | Mexico - Teloloapan | 0.156 |
| 52714 | Mexico - Tenancingo | 0.159 |
| 52378 | Mexico - Tepatitlan | 0.157 |
| 52311 | Mexico - Tepic | 0.159 |
| 52312 | Mexico - Tepic | 0.159 |
| 52374 | Mexico - Tequila | 0.155 |
| 52595 | Mexico - Texcoco | 0.155 |
| 52231 | Mexico - Teziutlan | 0.157 |
| 52664 | Mexico - Tijuana | 0.156 |
| 52754 | Mexico - Tixtla | 0.154 |
| 52757 | Mexico - Tlapa De Comonfort | 0.158 |
| 52246 | Mexico - Tlaxcala | 0.158 |
| 52722 | Mexico - Toluca | 0.154 |
| 52726 | Mexico - Toluca | 0.154 |
| 52871 | Mexico - Torreon | 0.148 |
| 52773 | Mexico - Tula | 0.158 |
| 52775 | Mexico - Tulancingo | 0.156 |
| 52783 | Mexico - Tuxpam De Rodriguez | 0.153 |
| 52287 | Mexico - Tuxtepec | 0.159 |
| 52961 | Mexico - Tuxtla Gutierrez | 0.159 |
| 52452 | Mexico - Uruapan | 0.159 |
| 52623 | Mexico - Villa Pesqueira | 0.164 |
| 52965 | Mexico - Villaflores | 0.160 |
| 52993 | Mexico - Villahermosa | 0.158 |
| 52436 | Mexico - Zacapu | 0.159 |
| 52492 | Mexico - Zacatecas | 0.157 |
| 52351 | Mexico - Zamora | 0.158 |
| 52755 | Mexico - Zihuatanejo | 0.159 |
| 52451 | Mexico - Zinapecuaro | 0.159 |
| 52715 | Mexico - Zitacuaro | 0.159 |
| 52591 | Mexico - Zumpango | 0.143 |
| 691 | Micronesia | 0.780 |
| 373 | Moldova | 0.272 |
| 3736 | Moldova - Cellular | 0.430 |
| 3737 | Moldova - Cellular | 0.430 |
| 377 | Monaco | 0.131 |
| 3774 | Monaco - Cellular | 0.437 |
| 3776 | Monaco - Cellular | 0.437 |
| 976 | Mongolia | 0.411 |
| 1664 | Montserrat | 0.467 |
| 212 | Morocco | 0.513 |
| 2122 | Morocco - Casablanca | 0.491 |
| 2126 | Morocco - Cellular | 0.620 |
| 2127 | Morocco - Cellular | 0.620 |
| 2124 | Morocco - Marakech | 0.436 |
| 21237 | Morocco - Rabat | 0.436 |
| 258 | Mozambique | 0.350 |
| 25882 | Mozambique - Cellular | 0.450 |
| 95 | Myanmar | 0.626 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |