| Country Code | Country | Rate |
| 256 | Uganda | 0.319 |
| 380 | Ukraine | 0.372 |
| 38050 | Ukraine - Cellular | 0.334 |
| 38063 | Ukraine - Cellular | 0.334 |
| 38066 | Ukraine - Cellular | 0.334 |
| 38067 | Ukraine - Cellular | 0.334 |
| 38068 | Ukraine - Cellular | 0.334 |
| 38096 | Ukraine - Cellular | 0.334 |
| 38097 | Ukraine - Cellular | 0.334 |
| 38044 | Ukraine - Kiev | 0.264 |
| 38048 | Ukraine - Odessa | 0.308 |
| 971 | United Arab Emirates | 0.517 |
| 97150 | United Arab Emirates - Cellular | 0.498 |
| 44 | United Kingdom | 0.089 |
| 447735 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447737 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447723 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447727 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447728 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447782 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447830 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447838 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447832 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447861 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447862 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447863 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447865 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447859 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447868 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447869 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447877 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447878 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447882 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447883 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447888 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447897 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447898 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447988 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447886 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447915 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447916 | United Kingdom - Cellular - Hutchinson 3G | 0.664 |
| 447885 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447889 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447871 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447921 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447860 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447834 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447835 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447840 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447841 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447843 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447845 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447849 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447850 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447851 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447819 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447820 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447821 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447801 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447802 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447803 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447808 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447809 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447783 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447784 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447759 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447742 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447743 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447745 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447746 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447793 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447734 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447729 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447730 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447731 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447732 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447724 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447725 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447738 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447739 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447740 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447736 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447749 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447750 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447751 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447752 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447753 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447754 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447756 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447761 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447762 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447763 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447764 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447718 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447719 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447720 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447701 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447702 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447703 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447704 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447705 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447706 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447707 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447708 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447709 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447710 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447711 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447712 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447713 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447714 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447715 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447716 | United Kingdom - Cellular - O2 | 0.664 |
| 447800 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447790 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447791 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447792 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447811 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447812 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447813 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447814 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447815 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447816 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447817 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447773 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447779 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447854 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447855 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447837 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447866 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447870 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447929 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447875 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447890 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447891 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447896 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447989 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447980 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447966 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447967 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447968 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447969 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447970 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447971 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447973 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447974 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447976 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447977 | United Kingdom - Cellular - Orange | 0.664 |
| 447 | United Kingdom - Cellular - Other | 0.664 |
| 447722 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447757 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447758 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447726 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447910 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447913 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447914 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447981 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447984 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447985 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447987 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479560 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479561 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479562 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479563 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479564 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479565 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479566 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479568 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 4479569 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447903 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447904 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447906 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447908 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447930 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447931 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447932 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447939 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447940 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447944 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447946 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447947 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447949 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447950 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447951 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447953 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447957 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447958 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447959 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447960 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447961 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447962 | United Kingdom - Cellular - T Mobile | 0.664 |
| 447909 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447899 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447900 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447901 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447876 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447884 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447990 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477210 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477212 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477213 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477214 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477215 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477216 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477217 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477218 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477219 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477670 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477671 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477672 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477673 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477674 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477675 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477676 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477677 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477678 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477679 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477850 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477851 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477852 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477853 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477854 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477855 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477857 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477858 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4477859 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4478362 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4478363 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4478364 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4478365 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4478366 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 4478367 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447887 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447917 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447918 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447919 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447920 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447979 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447733 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447741 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447765 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447766 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447768 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447769 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447770 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447771 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447717 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447879 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447880 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447881 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447867 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447833 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447810 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447831 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447780 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447760 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447786 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447787 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447788 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447789 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447774 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447775 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447776 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447778 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447747 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447748 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447818 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447795 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447796 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447798 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 447799 | United Kingdom - Cellular - Vodafone | 0.664 |
| 448 | United Kingdom - Premium | 0.492 |
| 443 | United Kingdom - Premium | 0.492 |
| 444 | United Kingdom - Premium | 0.492 |
| 445 | United Kingdom - Premium | 0.492 |
| 598 | Uruguay | 0.449 |
| 5989 | Uruguay - Cellular | 0.449 |
| 5982 | Uruguay - Montevideo | 0.215 |
| 1340 | US Virgin Islands | 0.110 |
| 998 | Uzbekistan | 0.259 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |